smok20 - 1:2 (2022-09-18 00:03:38)
pawcyk27 - 1:0 (2022-09-18 10:53:02)
Vasco - 1:0 (2022-09-19 23:57:19)
Michał - 2:1 (2022-09-23 15:34:58)
umbro122 - 2:1 (2022-09-25 11:34:49)
domi - 2:1 (2022-09-30 20:26:08)
Mazii - 3:2 (2022-09-30 20:49:32)
15. kolejka ligi portugalskiej | ||
vs | ||
Moreirense FC | - | FC Porto |
: | ||
2024-12-21, 21:30 Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos - Guimarães) | ||
(tak typowaliśmy) |
16. kolejka ligi portugalskiej | ||
vs | ||
FC Porto | - | Boavista Porto FC |
Typuj wynik meczu | ||
2024-12-28, 21:30 Estádio do Dragão (Porto) |
Drużyna | M | Pkt. | |
1 | Sporting CP | 15 | 37 |
FC Porto | 15 | 37 | |
3 | Benfica Lizbona | 14 | 35 |
4 | SC Braga | 15 | 28 |
5 | CD Santa Clara | 15 | 27 |
6 | Vitoria Guimarães SC | 15 | 22 |
7 | Casa Pia AC | 15 | 20 |
Moreirense FC | 15 | 20 | |
9 | FC Famalicão | 15 | 19 |
10 | Gil Vicente FC | 15 | 17 |
11 | Rió Ave FC | 14 | 16 |
12 | GD Estoril Praia | 14 | 14 |
13 | AFS | 15 | 13 |
14 | Estrela Amadora | 14 | 12 |
Boavista Porto FC | 15 | 12 | |
Nacional Madeira | 14 | 12 | |
Farense | 15 | 12 | |
18 | FC Arouca | 15 | 11 |