FC Porto to klub słynący ze znakomitych transferów. Wysoko rozwinięty w klubie skauting pozwala na sprowadzanie młodych, anonimowych i utalentowanych graczy za niskie jak na piłkarskie środowisko ceny. Gracze ogrywają się w Lidze Zon Sagres oraz europejskich pucharach w których to FC Porto gra regularnie. Cena zawodników rośnie, nazwiska stają się coraz bardziej rozpoznawalne i po kilku sezonach spędzonych w drużynie Smoków gracze stają się powszechnie zwanymi wirtuozami, którzy mogą zasilić największe drużyny w Europie.
Klub, pomimo ciągłej rotacji w składzie, utrzymuje się na szczycie w krajowym i europejskim futbolu. Portugalski zespół w ostatnich latach zdobywał liczne tytuły przyzwyczajając w ten sposób nowych piłkarzy do zdobywania trofeów, o których gdzie indziej mogli tylko pomarzyć.
W ciągu ostatniej dekady klub z Porto wydał na transfery około 300 milionów euro, a zdołał zarobić na sprzedaży swoich graczy ponad 665 milionów euro!
REKORDOWE TRANSFERY:
Najdroższe transfery z klubu (kwoty w Euro):
*Transfer Jamesa Rodrigueza i Joao Moutinho w 2013 roku do AS Monaco wyniósł w sumie 70 milionów euro (45-James, 25-Moutinho). W tamtym czasie była to największa przyjęta oferta transferowa w historii portugalskiej piłki.
Najdroższe transfery do klubu (kwoty w Euro):
*Transfer Moutinho do FC Porto był najdroższym w historii, biorąc pod uwagę transakcje przeprowadzane pomiędzy portugalskimi klubami. FC Porto zapłaciło wówczas 11 000 000 euro.
Piłkarze na których najwięcej zarobiło FC Porto (kwoty w Euro):
TRANSFERY W DOKONANE W KLUBIE W OSTATNICH 4. SEZONACH:
2024/25:
Przyszli:
Samu Omorodion | N | Atlético Madryt | 15 000 000 € |
Francisco Conceição | N | Ajax | 10 500 000 € |
Deniz Gül | N | Hammarby | 4 500 000 € |
Fábio Vieira | P | Arsenal | Wypożyczenie |
Odeszli:
Evanilson | N | Bournemouth | 37 000 000 € |
David Carmo | O | Nottingham Forest | 11 000 000 € |
Francisco Conceição | N | Juventus | 7 000 000 € (Wyp.) |
Toni Martinez | N | Deportivo Alaves | 2 000 000 € |
Fábio Cardoso | O | Al-Ain | 1 000 000 € (Wyp.) |
Mehdi Taremi | N | Inter Mediolan | Bez odstępnego |
2023/24:
Przyszli:
Nico González | P | FC Barcelona | 8 400 000 € |
Alan Varela | P | Boca Juniors | 8 000 000 € |
Fran Navarro | N | Gil Vicente | 7 000 000 € |
Odeszli:
Otávio | P | Al-Nassr | 60 000 000 € |
Diogo Leite | O | Union Berlin | 7 500 000 € |
Tomás Esteves | O | Pisa | 1 000 000 € |
Mateus Uribe | P | Al-Sadd | Bez odstępnego |
Wilson Manafá | O | Granada | Bez odstępnego |
Nanu | O | Samsunspor | Bez odstępnego |
Fernando Andrade | N | Casa Pia | Bez odstępnego |
Rodrigo Conceição | O | FC Zurych | Bez odstępnego |
Mamadou Loum | P | Al-Read | Wypożyczenie |
2022/23:
Przyszli:
David Carmo | O | SC Braga | 20 280 000 € |
Gabriel Veron | N | Palmeiras | 10 250 000 € |
Marko Grujić | P | Liverpool | 9 000 000 € |
Stephen Eustaquio | P | Pacos Ferreira | 4 210 000 € |
André Franco | P | Estoril | 4 070 000 € |
Samuel Portugal | B | Portimonense | 2 500 000 € |
João Marcelo | O | Tombense | 500 000 € |
Odeszli:
Vitinha | P | Paris Saint Germain | 41 500 000 € |
Fábio Vieira | P | Arsenal | 35 000 000 € |
Francisco Conceição | N | Ajax | 5 000 000 € |
Sérgio Oliveira | P | Galatasaray | 3 000 000 € |
Agustín Marchesín | B | Celta Vigo | 1 050 000 € |
Diogo Leite | O | Union Berlin | 500 000 € (Wyp.) |
Chancel Mbemba | O | Olympique Marsylia | Bez odstępnego |
Mamadou Loum | P | Reading | Wypożyczenie |
Carraça | O | Gil Vicente | Wypożyczenie |
Shoya Nakajima | P | Antalyaspor | Bez odstępnego |
Romário Baró | P | Casa Pia | Wypożyczenie |
Nanu | O | Santa Clara | Wypożyczenie |
2021/22:
Przyszli:
Pepê | N | Gremio | 15 400 000 € |
Galeno | N | SC Braga | 9 020 000 € |
Wendell | O | Bayer Leverkusen | 4 300 000 € |
Bruno Costa | P | Portimonense | 2 500 000 € |
Fábio Cardoso | O | Santa Clara | 2 200 000 € |
Marko Grujić | P | Liverpool | 1 000 000 € (Wyp.) |
Stephen Eustaquio | P | Pacos Ferreira | 500 000 € (Wyp.) |
Rúben Semedo | O | Olympiacos Pireus | 350 000 € (Wyp.) |
Odeszli:
Luis Diaz | N | FC Liverpool | 47 000 000 € |
Danilo Pereira | P | Paris SG | 16 000 000 € |
Chidozie Awaziem | O | Boavista | 5 000 000 € |
Jesus Corona | P | Sevilla FC | 3 000 000 € |
Sergio Oliveira | P | AS Roma | 1 000 000 € (Wyp.) |
Fernando Andrade | N | Al-Fayha | 250 000 € (Wyp.) |
Moussa Marega | N | Al-Hilal SFC | Bez odstępnego |
Renzo Saravia | O | Botafogo | Bez odstępnego |
Ewerton | P | Portimonense | Bez odstępnego |
Mamadou Loum | P | Alaves | Wypożyczenie |
Diogo Leite | O | SC Braga | Wypożyczenie |
Carraça | O | Belenenses | Wypożyczenie |
Shoya Nakajima | P | Portimonense | Wypożyczenie |
Romário Baró | P | Estoril Praia | Wypożyczenie |
Nanu | O | FC Dallas | Bez odstępnego |
15. kolejka ligi portugalskiej | ||
vs | ||
Moreirense FC | - | FC Porto |
: | ||
2024-12-21, 21:30 Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos - Guimarães) | ||
(tak typowaliśmy) |
16. kolejka ligi portugalskiej | ||
vs | ||
FC Porto | - | Boavista Porto FC |
Typuj wynik meczu | ||
2024-12-28, 21:30 Estádio do Dragão (Porto) |
Drużyna | M | Pkt. | |
1 | Sporting CP | 15 | 37 |
FC Porto | 15 | 37 | |
3 | Benfica Lizbona | 14 | 35 |
4 | SC Braga | 15 | 28 |
5 | CD Santa Clara | 15 | 27 |
6 | Vitoria Guimarães SC | 15 | 22 |
7 | Casa Pia AC | 15 | 20 |
Moreirense FC | 15 | 20 | |
9 | FC Famalicão | 15 | 19 |
10 | Gil Vicente FC | 15 | 17 |
11 | Rió Ave FC | 14 | 16 |
12 | GD Estoril Praia | 14 | 14 |
13 | AFS | 15 | 13 |
14 | Estrela Amadora | 14 | 12 |
Boavista Porto FC | 15 | 12 | |
Nacional Madeira | 14 | 12 | |
Farense | 15 | 12 | |
18 | FC Arouca | 15 | 11 |