KADRA NA SEZON 2024/2025:
BRAMKARZE | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Kontrakt |
14 | CLÁUDIO RAMOS | 16.11.1991 | 06/2027 | |
94 | SAMUEL PORTUGAL | 29.03.1994 | 06/2027 | |
99 | DIOGO COSTA | 19.09.1999 | 06/2027 | |
OBROŃCY | ||||
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Kontrakt |
3 | TIAGO DJALÓ | 09.04.2000 | 06/2025* | |
4 | OTÁVIO | 21.04.2002 | 06/2028 | |
5 | IVÁN MARCANO | 23.06.1987 | 06/2025 | |
12 | ZAIDU SANUSI | 13.06.1997 | 06/2027 | |
18 | WENDELL | 20.07.1993 | 06/2025 | |
23 | JOÃO MÁRIO | 03.01.2000 | 06/2027 | |
24 | NEHUÉN PÉREZ | 24.06.2000 | 06/2025* | |
52 | MARTIM FERNANDES | 18.01.2006 | 06/2028 | |
74 | FRANCISCO MOURA | 16.08.1999 | 06/2029 | |
97 | ZÉ PEDRO | 06.06.1997 | 06/2027 | |
POMOCNICY | ||||
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Kontrakt |
6 | STEPHEN EUSTAQUIO | 21.12.1996 | 06/2027 | |
8 | MARKO GRUJIC | 13.04.1996 | 06/2026 | |
10 | FÁBIO VIEIRA | 30.05.2000 | 06/2025* | |
15 | VASCO SOUSA | 03.04.2003 | 06/2027 | |
16 | NICO GONZÁLEZ | 03.01.2002 | 06/2028 | |
17 | IVÁN JAIME | 26.09.2000 | 06/2028 | |
20 | ANDRÉ FRANCO | 12.04.1998 | 06/2027 | |
22 | ALAN VARELA | 04.07.2001 | 06/2028 | |
NAPASTNICY | ||||
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Kontrakt |
9 | SAMU OMORODION | 05.05.2024 | 06/2029 | |
11 | PEPÊ | 24.02.1997 | 06/2027 | |
13 | WENDERSON GALENO | 22.10.1997 | 06/2028 | |
19 | DANNY NAMASO | 28.08.2000 | 06/2028 | |
21 | FRAN NAVARRO | 03.02.1998 | 06/2028 | |
27 | DENIZ GÜL | 02.07.2024 | 06/2029 | |
70 | GONÇALO BORGES | 29.03.2001 | 06/2027 | |
86 | RODRIGO MORA | 05.05.2007 | 06/2027 |
WYPOŻYCZENI:
Kraj | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Kontrakt | Klub | Do kiedy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBROŃCY | |||||||
FÁBIO CARDOSO | 19.04.1994 | 06/2026 | Al Ain | 06/2025 | |||
POMOCNICY | |||||||
ROMÁRIO BARÓ | 25.01.2000 | 06/2026 | FC Basel | 06/2025 | |||
NAPASTNICY | |||||||
GABRIEL VERON | 03.08.2002 | 06/2027 | Cruzeiro | 12/2024 | |||
WENDEL SILVA | 02.08.2000 | 06/2027 | Santos | 06/2025 | |||
FRANCISCO CONCEIÇÃO | 14.12.2002 | 06/2029 | Juventus | 06/2025 |
15. kolejka ligi portugalskiej | ||
vs | ||
Moreirense FC | - | FC Porto |
: | ||
2024-12-21, 21:30 Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos - Guimarães) | ||
(tak typowaliśmy) |
16. kolejka ligi portugalskiej | ||
vs | ||
FC Porto | - | Boavista Porto FC |
Typuj wynik meczu | ||
2024-12-28, 21:30 Estádio do Dragão (Porto) |
Drużyna | M | Pkt. | |
1 | Sporting CP | 15 | 37 |
FC Porto | 15 | 37 | |
3 | Benfica Lizbona | 14 | 35 |
4 | SC Braga | 15 | 28 |
5 | CD Santa Clara | 15 | 27 |
6 | Vitoria Guimarães SC | 15 | 22 |
7 | Casa Pia AC | 15 | 20 |
Moreirense FC | 15 | 20 | |
9 | FC Famalicão | 15 | 19 |
10 | Gil Vicente FC | 15 | 17 |
11 | Rió Ave FC | 14 | 16 |
12 | GD Estoril Praia | 14 | 14 |
13 | AFS | 15 | 13 |
14 | Estrela Amadora | 14 | 12 |
Boavista Porto FC | 15 | 12 | |
Nacional Madeira | 14 | 12 | |
Farense | 15 | 12 | |
18 | FC Arouca | 15 | 11 |